BEECHCRAFT-300/350
№
|
Кол-во | |
1. | BE-300.01. Aircraft general | 8 |
2. | BE-300.02. Electrical | 25 |
3. | BE-300.03. Lighting | 7 |
4. | BE-300.04. Master warning | 11 |
5. | BE-300.05. Fuel system | 20 |
6. | BE-300.06. Powerplant | 11 |
7. | BE-300.07. Fire protection | 8 |
8. | BE-300.08. Pneumatics | 11 |
9. | BE-300.09. Ice & rain protection | 24 |
10. | BE-300.10. Air condition | 20 |
11. | BE-300.11. Pressurization | 20 |
12. | BE-300.12. Landing gear & brakes | 20 |
13. | BE-300.13. Flight controls | 10 |
14. | BE-300.14. Avionics | 31 |
15. | BE-300.15. Miscellaneous systems | 15 |
16. | BE-300.16. Operational procedures | 70 |
Всего: | 311 |
Ан-12
№
|
Кол-во | |
1. | Практическая аэродинамика Ан-12 «Б/ИНЖЕНЕР» | 45 |
2. | Практическая аэродинамика Ан-12 «ПИЛОТ» | 44 |
3. | Практическая аэродинамика Ан-12 «ШТУРМАН» | 41 |
4. | Конструкция ВС Ан-12 «Б/ИНЖЕНЕР» | 150 |
5. | Конструкция ВС Ан-12 «Б/ОПЕРАТОР» | 60 |
6. | Конструкция ВС Ан-12 «ПИЛОТ» | 78 |
7. | Конструкция двигателя АИ-20М «Б/ИНЖЕНЕР» | 81 |
8. | Конструкция двигателя АИ-20М «ПИЛОТ» | 70 |
9. | Подготовка и выполнение полетов Ан-12 «Б/ИНЖЕНЕР» | 68 |
10. | Подготовка и выполнение полетов Ан-12 «Б/РАДИСТ» | 114 |
11. | Подготовка и выполнение полетов Ан-12 «ПИЛОТ» | 141 |
12. | Подготовка и выполнение полетов Ан-12 «ШТУРМАН» | 63 |
13. | Приборное оборудование Ан-12 «Б/Инженер» | 79 |
14. | Приборное оборудование Ан-12 «Б/ОПЕРАТОР» | 27 |
15. | Приборное оборудование Ан-12 «Б/РАДИСТ» | 37 |
16. | Приборное оборудование Ан-12 «ПИЛОТ» | 100 |
17. | Приборное оборудование Ан-12 «ШТУРМАН» | 55 |
18. | Радиооборудование Ан-12 «Б/РАДИСТ» | 62 |
19. | Радиооборудование Ан-12 «ПИЛОТ» | 115 |
20. | Радиооборудование Ан-12 «ШТУРМАН» | 83 |
21. | Эксплуатационные процедуры Ан-12 | 60 |
22. | Электрооборудование Ан-12 «Б/ИНЖЕНЕР» | 146 |
23. | Электрооборудование Ан-12 «Б/ОПЕРАТОР» | 41 |
24. | Электрооборудование Ан-12 «Б/РАДИСТ» | 102 |
25. | Электрооборудование Ан-12 «ПИЛОТ» | 96 |
26. | Электрооборудование Ан-12 «ШТУРМАН» | 47 |
Всего: | 2005 |
Ан-140
№
|
Кол-во | |
1. | Практическая аэродинамика Ан-140 | 77 |
2. | Подготовка и выполнение полетов Ан-140 | 80 |
3. | Эксплуатационные процедуры Ан-140 | 70 |
4. | Приборное оборудование Ан-140 | 123 |
5. | Радиооборудование Ан-140 «ПИЛОТ» | 92 |
6. | Электрооборудование Ан-140 | 180 |
7. | Конструкция ВС Ан-140 «ПИЛОТ» | 110 |
8. | Конструкция двигателя ТВ3-117ВМА-СБМ1 | 90 |
Всего: | 822 |
Ан-2
№
|
Кол-во | |
1. | Практическая аэродинамика Ан-2 «ПИЛОТ» | 86 |
2. | Конструкция ВС Ан-2 «ПИЛОТ» | 50 |
3. | Конструкция двигателя Аш-62ир | 116 |
4. | Подготовка и выполнение полетов Ан-2 «ПИЛОТ» | 70 |
5. | Приборное оборудование Ан-2 ПИЛОТ | 53 |
6. | Радиооборудование Ан-2 «ПИЛОТ» | 67 |
7. | Эксплуатационные процедуры Ан-2 | 83 |
8. | Электрооборудование Ан-2 | 100 |
Всего: | 867 |
Ан-24
№
|
Кол-во | |
1. | Практическая аэродинамика Ан-24 «Б/ИНЖЕНЕР» | 45 |
2. | Практическая аэродинамика Ан-24 «ПИЛОТ» | 59 |
3. | Практическая аэродинамика Ан-24 «ШТУРМАН» | 43 |
4. | Конструкция ВС Ан-24 «Б/МЕХАНИК» | 60 |
5. | Конструкция ВС Ан-24 «ПИЛОТ» | 44 |
6. | Конструкция двигателя Аи-24 и РУ-19 | 124 |
7. | Подготовка и выполнение полетов Ан-24 «Б/ИНЖЕНЕР» | 151 |
8. | Подготовка и выполнение полетов Ан-24 «ПИЛОТ» | 105 |
9. | Подготовка и выполнение полетов Ан-24 «ШТУРМАН» | 48 |
10. | Приборное оборудование Ан-24 «Б/ИНЖЕНЕР» | 80 |
11. | Приборное оборудование Ан-24 «Б/МЕХАНИК» | 45 |
12. | Приборное оборудование Ан-24 «ПИЛОТ» | 120 |
13. | Приборное оборудование Ан-24 «ШТУРМАН» | 77 |
14. | Радиооборудование Ан-24РВ «ПИЛОТ» | 79 |
15. | Радиооборудование Ан-24РВ «ШТУРМАН» | 63 |
16. | Эксплуатационные процедуры Ан-24 | 51 |
17. | Electrical equipment An-24 PILOT (Primary training) | 90 |
18. | Электрооборудование Ан-24 «Б/ИНЖЕНЕР» | 159 |
19. | Электрооборудование Ан-24 «ПИЛОТ» | 129 |
20. | Электрооборудование Ан-24 «ШТУРМАН,Б/РАДИСТ» | 75 |
21. | Электрооборудование Ан-24РВ «Б/ИНЖЕНЕР» | 154 |
22. | Электрооборудование Ан-24РВ «ПИЛОТ» | 128 |
Всего: | 1929 |
Ан-26
№
|
Кол-во | |
1. | Практическая аэродинамика «Б/МЕХАНИК» | 45 |
2. | Практическая аэродинамика «ПИЛОТ» | 59 |
3. | Практическая аэродинамика «ШТУРМАН» | 89 |
4. | Конструкция ВС «Б/МЕХАНИК» | 60 |
5. | Конструкция ВС «Б/ОПЕРАТОР» | 62 |
6. | Конструкция ВС «ПИЛОТ» | 45 |
7. | Конструкция двигателя Аи-24ВТ и РУ-19 «Б/ИНЖЕНЕР» | 101 |
8. | Конструкция двигателя Аи-24ВТ и РУ-19 «ПИЛОТ» | 82 |
9. | Подготовка и выполнение полетов «Б/ИНЖЕНЕР» | 134 |
10. | Подготовка и выполнение полетов «ПИЛОТ» | 105 |
11. | Подготовка и выполнение полетов «ШТУРМАН» | 60 |
12. | Приборное оборудование «Б/ИНЖЕНЕР» | 80 |
13. | Приборное оборудование «Б/ОПЕРАТОР» | 27 |
14. | Приборное оборудование «ПИЛОТ» | 120 |
15. | Приборное оборудование «ШТУРМАН» | 106 |
16. | Радиооборудование «Б/РАДИСТ» | 70 |
17. | Радиооборудование «ПИЛОТ» | 83 |
18. | Радиооборудование «ШТУРМАН» | 76 |
19. | Эксплуатационные процедуры | 89 |
20. | Electrical equipment An-26 PILOT (Primary training) | 90 |
21. | Электрооборудование «Б/ИНЖЕНЕР» | 140 |
22. | Электрооборудование «Б/ОПЕРАТОР» | 34 |
23. | Электрооборудование «Б/РАДИСТ» | 81 |
24. | Электрооборудование «ПИЛОТ» | 88 |
25. | Электрооборудование «ШТУРМАН» | 80 |
26. | Электрооборудование «ПИЛОТ» (первичная подготовка) | 90 |
Всего: | 2096 |
Ан-28
№ | Кол-во | |
1. | Практическая аэродинамика «ПИЛОТ» | 45 |
2. | Конструкция ВС «ПИЛОТ» | 60 |
3. | Конструкция двигателя ТВД-10Б | 69 |
4. | Подготовка и выполнение полетов «ПИЛОТ» | 100 |
5. | Приборное оборудование «Б/ИНЖЕНЕР» | 76 |
6. | Приборное оборудование «ПИЛОТ» | 80 |
7. | Радиооборудование «ПИЛОТ» | 71 |
8. | Эксплуатационные процедуры «ПИЛОТ» | 60 |
9. | Электрооборудование «Б/ИНЖЕНЕР» | 94 |
10. | Электрооборудование «ПИЛОТ» | 124 |
Всего: | 779 |
Ан-30
№ | Кол-во | |
1. | Практическая аэродинамика «Б/ИНЖЕНЕР» | 66 |
2. | Практическая аэродинамика «ПИЛОТ» | 100 |
3. | Практическая аэродинамика «ШТУРМАН» | 84 |
4. | Конструкция ВС «Б/ИНЖЕНЕР» | 97 |
5. | Конструкция ВС «ПИЛОТ» | 79 |
6. | Подготовка и выполнение полетов «Б/ИНЖЕНЕР» | 54 |
7. | Подготовка и выполнение полетов «ПИЛОТ» | 85 |
8. | Подготовка и выполнение полетов «ШТУРМАН» | 27 |
9. | Приборное оборудование «Б/ИНЖЕНЕР» | 80 |
10. | Приборное оборудование «ПИЛОТ» | 118 |
11. | Приборное оборудование «ШТУРМАН» | 87 |
12. | Радиооборудование «Б/РАДИСТ» | 65 |
13. | Радиооборудование «ПИЛОТ» | 110 |
14. | Радиооборудование «ШТУРМАН» | 85 |
15. | Эксплуатационные процедуры | 57 |
16. | Электрооборудование «Б/ИНЖЕНЕР» | 105 |
17. | Электрооборудование «Б/РАДИСТ» | 45 |
18. | Электрооборудование «ПИЛОТ» | 90 |
19. | Электрооборудование «ШТУРМАН» | 32 |
Всего: | 1466 |
Ан-32
№ | Кол-во | |
1. | Практическая аэродинамика «Б/ИНЖЕНЕР» | 69 |
2. | Практическая аэродинамика «ПИЛОТ» | 95 |
3. | Практическая аэродинамика «ШТУРМАН» | 82 |
4. | Конструкция ВС «Б/ИНЖЕНЕР» | 50 |
5. | Конструкция ВС «ПИЛОТ» | 55 |
6. | Конструкция двигателя Аи-20Д «Б/ИНЖЕНЕР» | 235 |
7. | Конструкция двигателя Аи-20Д «ПИЛОТ» | 175 |
8. | Подготовка и выполнение полетов «Б/ИНЖЕНЕР» | 104 |
9. | Подготовка и выполнение полетов «ПИЛОТ» | 82 |
10. | Подготовка и выполнение полетов «ШТУРМАН» | 44 |
11. | Приборное оборудование «Б/МЕХАНИК» | 83 |
12. | Приборное оборудование «ПИЛОТ» | 148 |
13. | Приборное оборудование «ШТУРМАН» | 76 |
14. | Радиооборудование «ПИЛОТ» | 125 |
15. | Радиооборудование «ШТУРМАН» | 103 |
16. | Эксплуатационные процедуры | 46 |
17. | Electrical equipment An-32 «PILOT» | 84 |
18. | Electrical equipment An-32 «PILOT» (Topic №1. DC) | 40 |
19. | Electrical equipment An-32 «PILOT» (Topic №2. AC) | 35 |
20. | Electrical equipment An-32 «PILOT» (Topic №3. «Потребители электроэнергии») | 42 |
21. | Электрооборудование Ан-32 «Б/ИНЖЕНЕР» | 157 |
22. | Электрооборудование Ан-32 «ПИЛОТ» | 149 |
23. | Электрооборудование Ан-32 «ШТУРМАН» | 85 |
Всего: | 2164 |
Ан-74
№ | Кол-во | |
1. | Практическая аэродинамика «Б/ИНЖЕНЕР» | 53 |
2. | Практическая аэродинамика «ПИЛОТ» | 85 |
3. | Практическая аэродинамика «ШТУРМАН» | 54 |
4. | Конструкция ВС «Б/ИНЖЕНЕР» | 172 |
5. | Конструкция ВС «ПИЛОТ» | 53 |
6. | Конструкция двигателя ТА-12 «Б/ИНЖЕНЕР» | 62 |
7. | Конструкция двигателя ТА-12 «ПИЛОТ» | 51 |
8. | Подготовка и выполнение полетов «Б/ИНЖЕНЕР» | 93 |
9. | Подготовка и выполнение полетов «ПИЛОТ» | 105 |
10. | Подготовка и выполнение полетов «ШТУРМАН» | 73 |
11. | Приборное оборудование «Б/ИНЖЕНЕР» | 64 |
12. | Приборное оборудование «Б/ОПЕРАТОР» | 27 |
13. | Приборное оборудование «ПИЛОТ» | 85 |
14. | Приборное оборудование «ШТУРМАН» | 60 |
15. | Радиооборудование «Б/РАДИСТ» | 29 |
16. | Радиооборудование «ПИЛОТ» | 48 |
17. | Радиооборудование «ШТУРМАН» | 40 |
18. | Эксплуатационные процедуры | 53 |
19. | Электрооборудование «Б/ИНЖЕНЕР» | 118 |
20. | Электрооборудование «Б/ОПЕРАТОР» | 34 |
21. | Электрооборудование «ПИЛОТ» | 76 |
22. | Электрооборудование «ШТУРМАН» | 42 |
Всего: | 1477 |
Ил-76
№ | Кол-во | |
1. | Практическая аэродинамика Ил-76 «Б/ИНЖЕНЕР» | 42 |
2. | Практическая аэродинамика Ил-76 «ПИЛОТ» | 65 |
3. | Практическая аэродинамика Ил-76 «ШТУРМАН» | 52 |
4. | Конструкция ВС Ил-76 «б/инженер» | 195 |
5. | Конструкция ВС Ил-76 «Б/ОПЕРАТОР» | 84 |
6. | Конструкция ВС Ил-76 «ПИЛОТ» | 195 |
7. | Конструкция двигателя Д-30КП | 105 |
8. | Подготовка и выполнение полетов Ил-76 «Б/ИНЖЕНЕР» | 65 |
9. | Подготовка и выполнение полетов Ил-76 «Б/РАДИСТ» | 69 |
10. | Подготовка и выполнение полетов Ил-76 «ПИЛОТ» | 89 |
11. | Подготовка и выполнение полетов Ил-76 МД «ШТУРМАН» | 60 |
12. | Подготовка и выполнение полетов Ил-76 ТД «ШТУРМАН» | 60 |
13. | Instrumental equipment IL-76 «Technical» | 151 |
14. | Приборное оборудование Ил-76 «Б/ИНЖЕНЕР» | 107 |
15. | Приборное оборудование Ил-76 «Б/ОПЕРАТОР» | 38 |
16. | Приборное оборудование Ил-76 «Б/РАДИСТ» | 67 |
17. | Приборное оборудование Ил-76 «ПИЛОТ» | 152 |
18. | Приборное оборудование Ил-76 «ШТУРМАН» | 98 |
19. | Радиооборудование Ил-76 «Б/РАДИСТ» | 59 |
20. | Радиооборудование Ил-76 «ПИЛОТ» | 100 |
21. | Радиооборудование Ил-76 ШТУРМАН | 75 |
22. | Эксплуатационные процедуры Ил-76 | 100 |
23. | Эксплуатационные процедуры Ил-76 Б/ОПЕРАТОР | 77 |
24. | Electrical equipment IL-76 «Flight engineer» | 52 |
25. | Electrical equipment IL-76 «Loadmaster» | 58 |
26. | Electrical equipment IL-76 «Navigator» | 38 |
27. | Electrical equipment IL-76 «Pilot» | 49 |
28. | Electrical equipment IL-76 (Topic 1) «Technical» | 66 |
29. | Electrical equipment IL-76 (Topic 2) «Technical» | 71 |
30. | Electrical equipment IL-76 (Topic 3) «Technical» | 68 |
31. | Электрооборудование Ил-76 «Б/ИНЖЕНЕР» | 181 |
32. | Электрооборудование Ил-76 «Б/ОПЕРАТОР» | 58 |
33. | Электрооборудование Ил-76 «Б/РАДИСТ» | 134 |
34. | Электрооборудование Ил-76 «ПИЛОТ» | 113 |
35. | Электрооборудование Ил-76 «ШТУРМАН | 39 |
Всего: | 3032 |